صدامات متباينة في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023
قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المُقامة في كوت ديفوار 2023.
48 منتخبا في 12 مجموعة من أجل التأهل إلى أمم إفريقيا.
صلاح ورفاقه في مجموعة سهلة.
الجزائر برفقة أوغندا والنيجير وتنزانيا.
مواجهة عربية بين السودان وموريتانيا.
تونس وليبيا في مجموعة عربية أخرى.
المشاركة الأولى لجنوب السودان.
رفاق حكيمي مع جنوب إفريقيا.
قرعة تصفيات أمم أفريقيا
المجموعة الأولى | نيجيريا | سيراليون | غينيا بيساو | ساو تومي وبرينسيبي |
المجموعة الثانية | بوركينا فاسو | الرأس الأخضر | توجو | إسواتيني |
المجموعة الثالثة | الكاميرون | كينيا | ناميبيا | بوروندي |
المجموعة الرابعة | مصر | غينيا | مالاوي | إثيوبيا |
المجموعة الخامسة | غانا | مدغشقر | أنجولا | أفريقيا الوسطى |
المجموعة السادسة | الجزائر | أوغندا | النيجر | تنزانيا |
المجموعة السابعة | مالي | الكونغو | جامبيا | جنوب السودان |
المجموعة الثامنة | كوت ديفوار | زامبيا | جزر القمر | ليسوتو |
المجموعة التاسعة | الكونغو الديمقراطية | الجابون | موريتانيا | السودان |
المجموعة العاشرة | تونس | غينيا الاستوائية | ليبيا | بوتسوانا |
المجموعة الحادية عشرة | المغرب | جنوب أفريقيا | زيمبابوي | ليبيريا |
المجموعة الثانية عشرة | السنغال | بنين | موزمبيق | رواندا |
مواجهات في منتهى القوة والندية ⚡️
إليكم مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 👇#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/3aIU9t041W
— CAF – عربي (@caf_online_AR) April 19, 2022